Especificações Técnicas

GEK 560W/S a GEK 1350W/S

Especificações Técnicas

GEK 560W/S a GEK 1350W/S
UNIDADE DE INJEÇÃO UN. GEK 560W/S GEK 650W/S GEK 760W/S GEK 880W/S GEK 1080W/S GEK 1350W/S
A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C
Diâmetro da rosca mm 80 | 85 | 90 85 | 90 | 100 90 | 95 | 105 95 | 105 | 115 105 | 115 | 125 115 | 125 | 135
Relação L/D da rosca L/D 23.2 | 22 | 20.8 23.3 | 22 | 19.8 23.2 | 22 | 19.9 24.3 | 22 | 20.1 24.1 | 22 | 20.2 23.9 | 22 | 20.3
Volume teórico da injeção cm³ 2110 | 2382 | 2670 2467 | 2765 | 3414 2861 | 3188 | 3894 3542 | 4321 | 5190 4760 | 5709 | 6748 6228 | 7359 | 8583
Capacidade de injeção (PS) g 1920 | 2167 | 2430 2245 | 2517 | 3107 2603 | 2901 | 3544 3223 | 3937 | 4723 4331 | 5196 | 6138 5668 | 6697 | 7811
Velocidade de injeção (PS) g/s 457 | 516 | 578 507 | 569 | 702 568 | 634 | 774 623 | 762 | 914 753 | 904 | 1067 796 | 940 | 1098
Capacidade de plastificação (PS) g/s 60.6 | 68.5 | 86.7 66.4 | 74.5 | 84.4 72.1 | 80.3 | 92.4 78.8 | 96.3 | 108.5 96.6 | 115.9 | 128.3 112 | 132.5 | 154.5
Pressão de injeção MPA 199 | 176 | 157 195 | 175 | 142 195 | 175 | 143 213 | 175 | 146 204 | 170 | 144 157 | 167 | 143
Velocidade da Rosca rpm 0 - 120 0 - 105 0 - 120 0 - 100 0 - 85 0 - 85
FECHAMENTO UN. GEK 560W/S GEK 650W/S GEK 760W/S GEK 880W/S GEK 1080W/S GEK 1350W/S
Força de fechamento ton 560 650 760 880 1080 1350
Curso de abertura mm 820 880 970 1040 1200 1300
Distância entre colunas mm 840x840 880x880 960x960 1050x1050 1180x1180 1300x1280
Molde máximo mm 850 880 950 1000 1200 1250
Molde mínimo mm 350 380 400 420 450 500
Curso de extração mm 220 240 260 280 320 320
Força de extração ton 15.8 15.8 18.6 18.6 20 20.4
Número de extratores pc 17 17 21 21 21 21
GERAL UN. GEK 560W/S GEK 650W/S GEK 760W/S GEK 880W/S GEK 1080W/S GEK 1350W/S
Pressão máxima da bomba MPA 16 16 16 16 16 16
Potência do motor kw 36.7+23 36.7+28.3 56+36.7 56x2 56x2+14 56x2+18.2
Potência de aquecimento kw 33.6/44.1 36.9/49.7 39.3/55.5 51.45/68 69/91.5 72.45/92.25
Dimensões da máquina m 8.9x2.3x3.0 9.6x2.4x3.3 11x2.4x3.3 12.1x2.6x3.8 13.3x2.9x3.9 14.6x3.2x4.4
Peso da máquina ton 20.3 25 35 42 55 86
Capacidade tanque hidráulico L 860 1020 1050 1320 1612 1917
Galeria de fotos GEK 560W/S a GEK 1350W/S