Especificações Técnicas

GEK 1800W/S a GEK 2800W/S

Especificações Técnicas

GEK 1800W/S a GEK 2800W/S
UNIDADE DE INJEÇÃO UN. GEK 1800W/S GEK 2200W/S GEK 2800W/S GEK 220W/GS GEK 260W/GS GEK 380W/GS
A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C A | B | C
Diâmetro da rosca mm 125 | 135 | 145 135 | 145 | 155 | 170 180 | 190 50 50 52
Relação L/D da rosca L/D 23.7 | 22 | 20.4 23.7 | 22 | 20.4 | 22 22 | 22 28.2 28.2 29
Volume teórico da injeção cm³ 8095 | 9442 | 10893 11731 | 13533 | 15464 | 22017 30520 | 34006 382 382 551
Capacidade de injeção (PS) g 7366 | 8592 | 9912 10675 | 12315 | 14073 | 20035 27773 | 30945 275 (PP) 275 (PP) 397 (PP)
Velocidade de injeção (PS) g/s 975 | 1138 | 1312 1176 | 1357 | 1550 | 1936 1605 | 1789 352 (PP) 352 (PP) 390 (PP)
Capacidade de plastificação (PS) g/s 128.6 | 150 | 173 146 | 169 | 193 | 232 200 | 223 38 (PP) 38 (PP) 42 (PP)
Pressão de injeção MPA 191 | 163 | 141 190 | 165 | 144 | 137 167 | 150 170 170 173
Velocidade da Rosca rpm 0 - 75 0 - 70 0 - 80 0 - 300 0 - 300 0 - 300
FECHAMENTO UN. GEK 1800W/S GEK 2200W/S GEK 2800W/S GEK 220W/GS GEK 260W/GS GEK 380W/GS
Força de fechamento ton 1800 2200 2800 220 260 380
Curso de abertura mm 1500 1680 2000 490 540 660
Distância entre colunas mm 1500x1400 1650x1550 2000x1750 530x530 580x580 675x675
Molde máximo mm 1500 1680 1900 550 580 700
Molde mínimo mm 600 700 700 200 220 250
Curso de extração mm 350 430 450 100 110 110
Força de extração ton 30 40 50 6.2 6.2 6.2
Número de extratores pc 29 29 29 9 9 13
GERAL UN. GEK 1800W/S GEK 2200W/S GEK 2800W/S GEK 220W/GS GEK 260W/GS GEK 380W/GS
Pressão máxima da bomba MPA 16 16 16 16 16 16
Potência do motor kw 56x3 56x3+36.7 56x5 36.7x36.7 36.7x36.7 44x44
Potência de aquecimento kw 80.45/102.5 100.35/128.25 162.3/202.42 27.5 27.5 28.6
Dimensões da máquina m 15.4x3.5x4.5 17.5x3.8x5.2 20.9x4.2x4.5 6.1x1.7x2.1 6.3x1.7x2.2 7.5x1.9x2.7
Peso da máquina ton 102 120 200 7.2 8.8 14
Capacidade tanque hidráulico L 2231 2790 3800 440 450 650
Galeria de fotos GEK 1800W/S a GEK 2800W/S